Adhesive Systems, Inc——A Division Of Royal Adhesives & Sealants LLC
1.ASI_Company Intro. & Contents
3.ASI_UV Curable Structural Adhesives
6.ASI_Lubricants_Dispensing System
产品目录 | ||||||
高性能产品性能系列---氰基丙烯酸酯粘合剂 | 极优性能系列----高级结构胶黏剂 | 托克系列---厌氧胶 | 防卡---化合物 | 弗莱斯硅胶系列---单组份硅酮 | ||
RP系列 | “我们在光速粘接”-紫外线固化产品系列 | 螺纹锁固----TL系列 | 防卡 AS系列 | 乙酸基 1100系列 | ||
M系列 | 紫外线固化 | MP 530000系列 | 螺纹密封----PS系列 | AS 201 | 中性 1200系列 | |
SI系列 | 固化系统 | UVGS和UV | 固定----RC系列 | AS 202 | 高温 1300系列 | |
FS粘结系列 | 环氧树脂 | MP 5400系列 | 衬垫---GM系列 | |||
TS系列 | 甲基丙烯酸酯 | MP 5500系列 | 底涂---托克有相关产品 | |||
HP系列 | ||||||
NI系列 | ||||||
HT系列 | ||||||
MG系列 | ||||||
促进剂 | 快达 | |||||
底涂 | 普莱姆 | |||||
除胶剂 | 锐姆 |
电子器件应用 | ||||||
The MP 530000 E 系列产品是高性能紫外固化的胶黏剂,广泛用于胶接不同的金属与塑料。它们是紫外固化胶接电子器件与一般工业产品的首选产品。我们的紫外固化胶黏剂还可以根据客户的特殊要求来改性以满足他们的需求 | ||||||
产品 | 可操作时间 | 吸水率2小时@100C | 粘度 | 硬度 | 聚碳酸酯/聚碳酸酯剪切强度Mpa | 温度范围 |
MP531001E | 1秒 | 4.70% | 300-400厘泊 | D30 | 5 | ﹣51到﹢149°C |
MP531002E | 1秒 | 4.70% | 500-1000厘泊 | D30 | 6 | ﹣51到﹢149°C |
MP531003E | 1秒 | 4.70% | 3500-5500厘泊 | D30 | 6 | ﹣51到﹢149°C |
MP531004E | 1秒 | 4.70% | 300-400厘泊 | D30 | 5 | ﹣51到﹢149°C |
MP531005E | 1秒 | 4.70% | 500-1000厘泊 | D30 | 6 | ﹣51到﹢149°C |
MP531006E | 1秒 | 4.70% | 2800-4000厘泊 | D30 | 6 | ﹣51到﹢149°C |
光学应用 | ||||||
MP530000 O系列产品是高性能紫外固化的胶黏剂,广泛用于胶接不同的塑料与玻璃。它们是胶接光学产品的首选紫外固化产品。我们的紫外固化胶黏剂还可以根据客户的特殊要求来改性以满足他们的需求。 | ||||||
产品 | 可操作时间 | 吸水率2小时@100C | 粘度 | 硬度 | 线性收缩率 | 温度范围 |
MP5320880 | 11秒 | 2.40% | 1200-1800厘泊 | D14 | 1.40% | ﹣51到﹢149°C |
MP5320910 | 11秒 | 3.90% | 25000-40000厘泊 | D17 | 1.40% | ﹣51到﹢149°C |
MP5320920 | 11秒 | 4.30% | 1800-2600厘泊 | D14 | 1.40% | ﹣51到﹢149°C |
浇注应用 | ||||||
MP 530000 P系列产品是高性能紫外固化的胶黏剂,广泛用于胶接不同的塑料,玻璃与金属。这些紫外固化胶黏剂拱形顶涂层与浇注应用的首选产品。我们的紫外固化胶黏剂还可以根据产品的特殊要求来改性以满足他们的需求。 | ||||||
产品 | 可操作时间 | 吸水率2小时@100C | 粘度 | 硬度 | 拉伸强度Mpa | 温度范围 |
MP531192P | 0.5秒 | 5% | 180-260厘泊 | D70 | 30 | ﹣51到﹢149°C |
MP531193P | 0.5秒 | 5% | 2000-4000厘泊 | D70 | 35 | ﹣51到﹢149°C |
医疗设施应用 | ||||||
MP 530000M系列产品专为粘接大范围的塑料,玻璃,家属产品而开发的高性能紫外光固化的胶黏剂。这些紫外光固化胶黏剂系在医用产品应用领域中的领先产品。我们的紫外固化胶黏剂可以按客户的要求改性。这些产品通过ISO10993细胞毒性测试 | ||||||
产品 | 可操作时间 | 吸水率2小时@100C | 粘度 | 硬度 | 拉伸强度Mpa | 温度范围 |
MP531101M | 0.5秒 | 3% | 110-170厘泊 | D72 | 40 | ﹣51到﹢149°C |
MP531102M | 0.5秒 | 3% | 180-270厘泊 | D70 | 30 | ﹣51到﹢149°C |
MP531103M | 0.5秒 | 3% | 300-400厘泊 | D70 | 25 | ﹣51到﹢149°C |
MP531104M | 0.5秒 | 3% | 440-550厘泊 | D65 | 24 | ﹣51到﹢149°C |
MP531105M | 0.5秒 | 3.6% | 3000-5000厘泊 | D70 | 25 | ﹣51到﹢149°C |
MP531106M | 0.5秒 | 3% | 110-170厘泊 | D72 | 40 | ﹣51到﹢149°C |
MP531107M | 0.5秒 | 3% | 180-270厘泊 | D70 | 25 | ﹣51到﹢149°C |
MP531108M | 0.5秒 | 3% | 300-400厘泊 | D70 | 25 | ﹣51到﹢149°C |
MP531109M | 0.5秒 | 3% | 400-550 厘泊 | D65 | 24 | ﹣51到﹢149°C |
MP531110M | 0.5秒 | 3.6% | 3000-5000厘泊 | D70 | 25 | ﹣51到﹢149°C |
MP531701M | 0.5秒 | 3.7% | 300-420厘泊 | A45 | ﹣51到﹢149°C | |
MP532109M | 0.5秒 | 2.9% | 600-1000厘泊 | D68 | 28 | ﹣51到﹢149°C |
MP532110M | 0.5秒 | 2.9% | 600-1000厘泊 | D68 | 28 | ﹣51到﹢149°C |
MP532111M | 0.5秒 | 3.6% | 6000-12000厘泊 | D70 | 22 | ﹣51到﹢149°C |
MP532112M | 0.5秒 | 3.6% | 6000-12000厘泊 | D70 | 22 |
﹣51到﹢149°C |