产品描述 | 简介 | ||||||
EPOCAP 3648A/25269B | 无填料,体积比2:1混合,温和热固化,复合胶粘剂 | ||||||
EPOCAP 3648A/3243B | 无填料,体积比1:1混合,中等粘度 | ||||||
EPOWELD 3243 | 非常优秀的粘着力,拔出强度及抗扭力。有填料,体积比1:1混合,中等粘度 | ||||||
EPOWELD 8173 | D/B红色,建议用在修补,固定和其他要求快速达到使用强度的修理中,5分钟固化 | ||||||
EPOWELD 8200 | 于3243一样,但是是适合粘接塑料 | ||||||
EPOWELD 13230 | D/B橙色,非常优秀的耐冲击性,抗震动和抗冲击强度。推荐使用在相似和不同的材料粘接中 | ||||||
EPOWELD 16562 | 橡胶韧性的结构胶,非常优秀的剪切强度和剥离强度。1:1的体积比或重量比混合,非常适合粘接热塑性材料,所有的硅胶 | ||||||
EPOWELD 16756A/3243B | 比3234A/B更不易于沉淀或结晶 | ||||||
EPOWELD 16756A/8200B | D/B 3243黑色,与3243一样,但是适合粘接塑料 | ||||||
EPOWELD 16791 | 非常低的粘度,非常优秀的渗透力和放气,非常低的收缩率和非常好的抗冲击强度,体积比2:1 | ||||||
EPOWELD 20214 | 好的抗冲击强度,推荐用于相似或不同的粘接材料商,体积比1:1 | ||||||
EPOWELD 20327 | 非常好的抗冲击性和抗震性。体积比1:1混合,中等粘度 | ||||||
EPOWELD 20356 | 快干,快速粘接,非常好的T剥离强度,剪切强度和抗冲击性能,非常适合粘接石墨复合轴,体积比2:1混合 | ||||||
EPOWELD 20386A/16521B | 金属粘接胶 | ||||||
EPOWELD 23684A/25150B | 体积比1:1混合,快速粘接,无填料 | ||||||
MONPOXY 17655 | 单组份,橡胶韧性,金属填料。此产品非常好的柔韧性和非常好的内聚强度。在高温下保持非常好的粘接强度。 | ||||||
MONPOXY 18512 | 单组份,橡胶韧性,金属填料。此产品非常好的柔韧性和非常好的内聚强度。在高温下保持非常好的粘接强度,同样可以粘接塑料 | ||||||
ROLOX 19420 | 适合粘接PVC和塑料 | ||||||
KALEX 19440 | 非常快干聚氨酯结构胶,具有非常好的剪切强度和剥离强度。良好的抗冲击力和抗疲劳性。体积比1:1混合 | ||||||
KALEX 16308 | 黑色.D/B D-85,快干,柔软,具有弹性。非常优秀的剥离强度和低温柔韧性 | ||||||
KALEX 16666 | 米色,D/B D-85,超快干。非常好的剪切强度和剥离强度,良好的抗冲击性。 | ||||||
KALEX 16668 | 米色,D/B D-85,中度刚性,非常快干,非常好的剪切强度和剥离强度,良好的抗冲击性和耐疲劳性。 | ||||||
KALEX 19423 | 为逆向渗透性过滤器,以及密封粘接的应用,19421的更低粘度版(300,000cps) | ||||||
KALEX 17621A/16805B | 非常好的剪切强度和剥离强度,良好的抗冲击性和耐疲劳性。为汽车环境过滤器中的耐候性设计。黑色,体积比1:2,触变性 | ||||||
KALEX 25170 | 体积比1:4,良好的耐化学性,适合粘接金属。 | ||||||
备注: | |||||||
EPOCAP | 双组份密封胶 | ||||||
EPPOWELD | 双组份结构胶 | ||||||
ROLOX | 双组份滚筒式胶 | ||||||
MONOPOXY | 单组分胶 | ||||||
KALEX |
双组份聚氨酯胶 |